
| Pengolahan | ||
| A1 | Water Purification |
Air dimurnikan dengan teknologi mutahir dari Jerman yang berstandar internasional. Bahan baku dibersihkan dan dipersiapkan. |
| A2 | Mixer Automatic | Bahan bahan Larutan Penyegar dicampur dengan mesin otomatis untuk memastikan presisi, stabilitas dan akurasi yang tinggi dalam komposisi produk |
| A3 | Plate Heat Excharger (PHE) | Ramuan disalurkan ke PHE (Plate Heat Exchanger) untuk dipanaskan di atas 95 derajat demi memastikan sterilitas produk |
| Pengemasan | ||
| B1 | Depalletizer | Kaleng kosong dimasukkan ke dalam lini produksi secara otomatis dengan mesin Depaletizer |
| B2 | Can Filling Line |
Can Filling Line terdiri dari:
|
| B3 | Colling Tunnel | Kaleng yang berisi produk keluar dari mesin filling dalam keadaan panas dan dimasukkan ke dalam Cooling Tunnel untuk mendinginkan produk. Setelah itu produk akan diberikan Batch Number dan melewati beberapa mekanisme Quality Control |
| B4 | Cartonizer + Palletizer | Kaleng kaleng dirapikan dan dimasukkan ke dalam karton yang selanjutnya disusun ke palet secara otomatis. |
| Quality Control | ||
| QC1 | Water and Ingredients Inspection |
Memeriksa kemurnian air dan bahan baku supaya memenuhi standar |
| QC2 | Formula Inspection | Mengevaluasi hasil campuran |
| QC3 | Temperature Inspection | Mengevaluasi temperatur prod |
| QC4 | Empty Can Inspection | Mendeteksi barang asing dalam kaleng kosong |
| QC5 | Pressure Inspection | Mengevaluasi tekanan dalam kaleng di suhu panas |
| QC6 | Pressure & Volume Inspection | Mengevaluasi tekanan dalam kaleng di suhu normal |
| QC7 | Manual Random Sampling |
Menguji kualitas produk secara acak dan melaksanakan evaluasi sebagai berikut:
|
| QC8 | Weigh Inspection | Mengevaluasi berat produk dalam karton |
| QC9 | Final Product Evaluation | Evaluasi akhir untuk menilai kualitas produk secara keseluruhan |